2023年
长春大学2023年吉林省录取分数

 普通类

省控制分数线 文科 二批 341
理科 二批 292
专业名称 科类 层次 录取数 最高分 最低分 平均分 最低分位次
工业工程 理工类 本科 11 399 382 387.2 39460
机械工程 理工类 本科 58 432 388 402.2 37878
车辆工程 理工类 本科 23 430 396 404.8 35796
智能制造工程 理工类 本科 29 415 391 399 37079
机械工程(中外合作办学) 理工类 本科 52 378 333 348.2 53090
通信工程 理工类 本科 30 427 412 418.5 31617
电气工程及其自动化 理工类 本科 34 463 429 437.9 27472
自动化 理工类 本科 29 427 416 421.4 30582
机器人工程 理工类 本科 33 425 393 401.3 36594
电子信息工程(中外合作办学) 理工类 本科 53 389 342 358.1 50634
自动化(中外合作办学) 理工类 本科 50 382 338 353.4 51717
计算机科学与技术 理工类 本科 33 453 434 440.6 26323
计算机科学与技术(ISEC) 理工类 本科 67 409 334 347.1 52820
软件工程 理工类 本科 25 459 426 432.6 28168
网络工程 理工类 本科 26 425 406 413.4 33182
人工智能 理工类 本科 31 436 404 410.1 33700
网络空间安全 理工类 本科 21 430 407 416.2 32934
食品科学与工程 理工类 本科 22 402 378 383.5 40604
食品质量与安全 理工类 本科 10 399 382 387.1 39460
园林 理工类 本科 35 386 376 380.2 41171
风景园林 理工类 本科 24 400 376 386.3 41171
数学与应用数学 理工类 本科 18 437 399 415.9 35009
信息与计算科学 理工类 本科 29 442 387 399.2 38125
材料科学与工程 理工类 本科 18 404 378 384.1 40604
材料科学与工程(中外合作办学) 理工类 本科 58 353 325 330.8 55189
数据科学与大数据技术 理工类 本科 16 433 423 426.4 28897
财务管理 理工类 本科 9 446 434 439.3 26323
财务管理 文史类 本科 8 462 452 455.6 7121
工商管理 理工类 本科 10 430 398 406.3 35294
工商管理 文史类 本科 10 446 437 441.4 8888
会计学 理工类 本科 17 469 446 451.7 23575
会计学 文史类 本科 14 490 464 470.2 5921
会计学(ISEC) 理工类 本科 43 406 347 368.2 49236
会计学(ISEC) 文史类 本科 22 424 401 409.2 13749
市场营销(ISEC) 理工类 本科 17 340 321 327.1 56241
市场营销(ISEC) 文史类 本科 43 421 393 399.5 14955
旅游管理 理工类 本科 9 395 376 378.9 41453
旅游管理 文史类 本科 15 436 430 431.8 9770
物流管理 理工类 本科 11 399 380 385.2 40027
物流管理 文史类 本科 9 439 431 434 9640
俄语 理工类 本科 11 437 342 378.4 50634
俄语 文史类 本科 22 446 430 434.5 9770
日语 理工类 本科 10 425 376 385.1 41171
日语 文史类 本科 13 438 430 431.5 9770
英语 理工类 本科 19 437 380 394.1 40027
英语 文史类 本科 31 457 434 439.5 9231
西班牙语 理工类 本科 5 384 342 358.7 50634
西班牙语 文史类 本科 11 436 406 427.6 13024
俄语(中外合作办学) 文史类 本科 50 407 341 378.6 22642
国际经济与贸易 理工类 本科 7 419 381 393.2 39741
国际经济与贸易 文史类 本科 11 448 435 438.2 9112
经济学 理工类 本科 20 443 384 404.4 38926
经济学 文史类 本科 13 460 440 445.2 8523
金融学 理工类 本科 20 441 406 414.4 33182
金融学 文史类 本科 13 461 443 447.8 8145
金融工程(ISEC) 理工类 本科 66 390 324 334.5 55442
汉语言文学 文史类 本科 33 476 453 460.2 7011
网络与新媒体 理工类 本科 11 437 390 404.6 37357
网络与新媒体 文史类 本科 19 475 438 447.3 8771
学前教育 理工类 本科 6 433 386 402.6 38389
学前教育 文史类 本科 9 447 435 439.2 9112
汉语国际教育 文史类 本科 14 455 442 447.3 8279
特殊教育 理工类 本科 10 468 379 422.6 40329
特殊教育 文史类 本科 22 468 437 447.6 8888
车辆工程(中外合作办学) 理工类 本科 58 356 292 320.4 63127
电气工程及其自动化(中外合作办学) 理工类 本科 58 397 330 349.9 53830
食品科学与工程(中外合作办学) 理工类 本科 25 350 291 308.6 63317
省控制分数线 文科 150
理科 150
专业名称 科类 层次 录取数 最高分 最低分 平均分 最低分位次
电子商务 理工类 专科 40 338 266 284.4 68213
电子商务 文史类 专科 30 391 341 353.7 22642
学前教育 理工类 专科 50 294 233 264.6 72703
学前教育 文史类 专科 70 404 324 347.8 24829
智慧健康养老服务与管理 理工类 专科 30 327 237 270.7 72235
智慧健康养老服务与管理 文史类 专科 50 396 322 336.4 25060
工商企业管理(中外合作办学) 理工类 专科 21 285 188 254.4 75684
工商企业管理(中外合作办学) 文史类 专科 60 340 224 280.3 31172
数字媒体艺术设计(中外合作办学) 理工类 专科 22 279 190 250.9 75605
数字媒体艺术设计(中外合作办学) 文史类 专科 60 351 254 295.4 30218
学前教育(中外合作办学) 理工类 专科 8 275 231 249.4 72906
学前教育(中外合作办学) 文史类 专科 50 333 249 293.8 30418

 艺术类

专业名称 文化课
省控分数

专业课

省控分数

录取数 综合成绩 文化课成绩 专业课成绩 投档成绩
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
绘画 256 205 10 523.6 513.4 372 297 340 296 523.6 513.4
动画 256 205 6 525.2 516.2 354 287 344 304 525.2 516.2
视觉传达设计 256 205 7 520.2 514.2 354 322 325 303 520.2 514.2
环境设计 256 205 5 514.2 513.4 358 304 331 299 514.2 513.4
音乐表演(声乐) 256 150 3 362 290 358 322 507 503
音乐表演(流行演唱) 256 150 5 361 281 362 329 512.5 500
音乐表演(流行键盘) 256 150 1 273 273 338 338 474.5 474.5

音乐表演(弦乐、铜管、

木管、打击乐、萨克斯)

256 150 5 396 258 353 330 551 475
音乐表演(架子鼓) 256 150 1 287 287 327 327 470.5 470.5
音乐表演(电吉他) 256 150 1 335 335 311 311 478.5 478.5
音乐表演(流行萨克斯) 256 150 1 329 329 318 318 482.5 482.5
音乐表演(钢琴) 256 150 2 286 256 345 338 481 473
音乐学 256 150 3 661 644 347 320 324 314 487.5 484
舞蹈表演 256 150 6 374 295 331 292 449 438.6