普通类
省控制分数线 | 历史类 | 430 | |||||
物理类 | 439 | ||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
机械工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 542 | 541 | 541.5 | 56064 |
机械工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 3 | 508 | 506 | 506.7 | 93102 |
通信工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 546 | 545 | 545.5 | 52496 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科 | 2 | 551 | 549 | 550 | 49073 |
自动化 | 物理类 | 本科 | 2 | 550 | 545 | 547.5 | 52496 |
电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 3 | 526 | 517 | 521.3 | 80365 |
自动化(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 2 | 520 | 513 | 516.5 | 84913 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | 41625 |
软件工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 551 | 551 | 551 | 47295 |
网络工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 545 | 544 | 544.5 | 53343 |
计算机科学与技术(ISEC) | 物理类 | 本科 | 3 | 549 | 544 | 546.7 | 53343 |
园林 | 物理类 | 本科 | 3 | 524 | 514 | 519 | 83739 |
风景园林 | 物理类 | 本科 | 3 | 531 | 520 | 525 | 76982 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 3 | 491 | 482 | 485.3 | 123430 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科 | 2 | 546 | 544 | 545 | 53343 |
财务管理 | 历史类 | 本科 | 1 | 551 | 551 | 551 | 10978 |
会计学 | 物理类 | 本科 | 2 | 546 | 545 | 545.5 | 52496 |
会计学(ISEC) | 物理类 | 本科 | 2 | 539 | 534 | 536.5 | 62613 |
市场营销(ISEC) | 历史类 | 本科 | 2 | 511 | 500 | 505.5 | 28755 |
俄语(中外合作办学) | 历史类 | 本科 | 2 | 504 | 502 | 503 | 27841 |
网络与新媒体 | 物理类 | 本科 | 2 | 538 | 537 | 537.5 | 59730 |
车辆工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 2 | 498 | 498 | 498 | 102809 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 2 | 522 | 508 | 515 | 90687 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 2 | 497 | 491 | 494 | 111822 |
艺术类
专业名称 | 文化课 省控分数 |
专业课 省控分数 | 录取数 | 综合成绩 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | 投档成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
绘画 | 322 | 180 | 9 | 491.4 | 450.6 | 418 | 326 | 255 | 239.4 | 547.95 | 544.05 |
动画 | 322 | 180 | 4 | 520.4 | 491.4 | 482 | 417 | 241.2 | 231.2 | 549.2 | 546.3 |
视觉传达设计 | 322 | 180 | 14 | 517.8 | 454.8 | 480 | 333 | 255 | 229.8 | 547.9 | 545.3 |
环境设计 | 322 | 180 | 4 | 501 | 461.8 | 442 | 350 | 251.8 | 235.8 | 546 | 545.25 |
音乐表演(声乐) | 322 | 120 | 5 | — | — | 415 | 325 | 170.5 | 160.7 | 546.338 | 545.063 |
音乐表演(流行演唱) | 322 | 120 | 3 | — | — | 390 | 359 | 166.43 | 164.26 | 548.366 | 544.579 |
音乐表演(唢呐) | 322 | 120 | 1 | — | — | 378 | 378 | 152.7 | 152.7 | 514.238 | 514.238 |
音乐表演(弦乐、铜管、木管、 打击乐、萨克斯) |
322 | 120 | 5 | — | — | 427 | 371 | 156.33 | 151 | 524.475 | 517.766 |
音乐表演(钢琴) | 322 | 120 | 2 | — | — | 330 | 328 | 163.46 | 163.26 | 528.083 | 526.958 |
音乐表演(流行萨克斯) | 322 | 120 | 1 | — | — | 332 | 332 | 154.54 | 154.54 | 505.268 | 505.268 |
音乐学 | 322 | 120 | 3 | 540.64 | 510.27 | 377 | 341 | 169.27 | 163.64 | 546.634 | 542.655 |
舞蹈表演 | 322 | 110 | 9 | — | — | 416 | 335 | 166 | 157 | 538.609 | 536.25 |