普通类
省控制分数线 | 文科 | 二批 | 418 | ||||
理科 | 二批 | 396 | |||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 472 | 455 | 463.5 | 56376 |
智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 462 | 460 | 461 | 53488 |
机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 435 | 427 | 430.4 | 73824 |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 444 | 430 | 436.4 | 71869 |
自动化 (中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 2 | 440 | 431 | 435.5 | 71186 |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 471 | 465 | 468 | 50775 |
园林 | 理工类 | 本科 | 3 | 442 | 430 | 435.4 | 71869 |
风景园林 | 理工类 | 本科 | 2 | 468 | 458 | 463 | 54639 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 2 | 428 | 426 | 427 | 74522 |
会计学 | 理工类 | 本科 | 2 | 460 | 452 | 456 | 58154 |
旅游管理 | 文史类 | 本科 | 2 | 464 | 463 | 463.5 | 12820 |
英语 | 理工类 | 本科 | 2 | 442 | 439 | 440.5 | 66078 |
俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 2 | 439 | 428 | 433.5 | 22282 |
经济学 | 文史类 | 本科 | 2 | 472 | 468 | 470 | 11671 |
金融学 | 文史类 | 本科 | 2 | 465 | 465 | 465 | 12359 |
艺术类
专业名称 | 文化课 省控分数 |
专业课 省控分数 |
录取数 | 综合成绩 | 文化课成绩 | 专业课(投档成绩) | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
绘画 | 314/297 | 208 | 8 | 444.4 | 399.6 | 357 | 312 | 230.8 | 212.4 |
动画 | 314/297 | 208 | 4 | 443.8 | 428 | 364 | 356 | 227.2 | 214.4 |
视觉传达设计 | 314/297 | 208 | 9 | 441.8 | 433 | 364 | 352 | 227.6 | 215.8 |
环境设计 | 314/297 | 208 | 4 | 458.2 | 436.8 | 389 | 354 | 226 | 211.2 |
音乐表演(声乐) | 314/297 | 78 | 4 | — | — | 357 | 329 | 88.78 | 84.55 |
音乐表演(架子鼓) | 314/297 | 78 | 1 | — | — | 354 | 354 | 85.22 | 85.22 |
音乐表演(弦乐、铜管、木管、 打击乐、萨克斯) |
314/297 | 78 | 5 | — | — | 330 | 298 | 83.7 | 80.74 |
音乐表演(钢琴) | 314/297 | 78 | 2 | — | — | 336 | 335 | 86.45 | 81.39 |
音乐表演(电贝司) | 314/297 | 78 | 1 | — | — | 319 | 319 | 82.08 | 82.08 |
音乐表演(电吉他) | 314/297 | 78 | 2 | — | — | 373 | 345 | 86.39 | 82.82 |
音乐表演(流行演唱) | 314/297 | 78 | 2 | — | — | 365 | 341 | 85.34 | 83.68 |
音乐表演(二胡) | 314/297 | 78 | 1 | — | — | 330 | 330 | 83.71 | 83.71 |
音乐学 | 314/297 | 78 | 4 | 440.43 | 411.39 | 361 | 327 | 84.39 | 78.7 |
舞蹈表演 | 314/297 | 66 | 7 | — | — | 361 | 319 | 72.53 | 69.07 |