省控制分数线 | 历史类 | 404 | |||||
物理类 | 360 | ||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
机械工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 2 | 447 | 446 | 446.5 | 68791 |
自动化 | 物理类 | 本科 | 2 | 563 | 532 | 547.5 | 31417 |
自动化(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 2 | 454 | 452 | 453 | 65831 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 2 | 534 | 534 | 534 | 30696 |
计算机科学与技术(ISEC) | 物理类 | 本科 | 2 | 519 | 512 | 515.5 | 39008 |
网络工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 529 | 528 | 528.5 | 32882 |
食品质量与安全 | 物理类 | 本科 | 1 | 521 | 521 | 521 | 35526 |
园林 | 物理类 | 本科 | 2 | 484 | 451 | 467.5 | 66320 |
信息与计算科学 | 物理类 | 本科 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | 35920 |
会计学 | 物理类 | 本科 | 2 | 534 | 524 | 529 | 34385 |
会计学(ISEC) | 物理类 | 本科 | 2 | 510 | 494 | 502 | 46623 |
金融工程(ISEC) | 物理类 | 本科 | 2 | 496 | 478 | 487 | 53558 |
俄语 | 历史类 | 本科 | 2 | 487 | 485 | 486 | 14051 |
日语 | 历史类 | 本科 | 2 | 500 | 496 | 498 | 12248 |
英语 | 历史类 | 本科 | 2 | 511 | 509 | 510 | 10208 |
西班牙语 | 历史类 | 本科 | 1 | 530 | 530 | 530 | 7371 |
长春大学2023年辽宁省录取分数