省控制分数线 | 历史类 | 474 | |||||
物理类 | 448 | ||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
机械工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 532 | 531 | 531.5 | 96123 |
车辆工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 532 | 531 | 531.5 | 96123 |
智能制造工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 531 | 531 | 531 | 96123 |
机械工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 2 | 523 | 523 | 523 | 104327 |
电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | 110348 |
自动化(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 2 | 512 | 512 | 512 | 115419 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 2 | 546 | 537 | 541.5 | 90080 |
软件工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 541 | 535 | 538 | 92078 |
计算机科学与技术(ISEC) | 物理类 | 本科 | 2 | 531 | 524 | 527.5 | 103298 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科 | 2 | 535 | 530 | 532.5 | 97144 |
信息与计算科学 | 物理类 | 本科 | 2 | 532 | 531 | 531.5 | 96123 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 2 | 510 | 509 | 509.5 | 118484 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科 | 2 | 534 | 532 | 533 | 95097 |
财务管理 | 历史类 | 本科 | 2 | 527 | 521 | 524 | 30452 |
工商管理 | 历史类 | 本科 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | 30948 |
会计学 | 物理类 | 本科 | 2 | 534 | 530 | 532 | 97144 |
会计学(ISEC) | 物理类 | 本科 | 2 | 532 | 524 | 528 | 103298 |
市场营销(ISEC) | 历史类 | 本科 | 2 | 513 | 510 | 511.5 | 35865 |
俄语(中外合作办学) | 历史类 | 本科 | 2 | 504 | 490 | 497 | 45758 |
车辆工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 3 | 513 | 510 | 511.7 | 117453 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 3 | 522 | 515 | 518 | 112371 |
长春大学2023年江苏省录取分数