普通类
省控制分数线 | 文科 | 二批 | 440 | ||||
理科 | 二批 | 427 | |||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 484 | 481 | 482 | 102681 |
机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 4 | 452 | 443 | 447.3 | 147559 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 2 | 485 | 485 | 485 | 98435 |
机器人工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 481 | 481 | 481 | 102681 |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 4 | 468 | 458 | 464.5 | 129178 |
自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 2 | 462 | 455 | 458.5 | 132730 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 2 | 489 | 482 | 485.5 | 101657 |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 482 | 481 | 481.5 | 102681 |
人工智能 | 理工类 | 本科 | 2 | 484 | 483 | 483.5 | 100581 |
食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 480 | 480 | 480 | 103831 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 4 | 460 | 438 | 445 | 153798 |
会计学 | 理工类 | 本科 | 2 | 480 | 480 | 480 | 103831 |
英语 | 文史类 | 本科 | 2 | 495 | 494 | 494.5 | 25881 |
日语 | 文史类 | 本科 | 2 | 493 | 492 | 492.5 | 26739 |
汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 2 | 499 | 498 | 498.5 | 24085 |
网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 2 | 497 | 493 | 495 | 26312 |
车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 4 | 461 | 459 | 460 | 127948 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 4 | 474 | 463 | 468 | 123232 |
艺术类
专业名称 | 文化课 省控分数 |
专业课 省控分数 | 录取数 | 综合成绩 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | 投档成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
绘画 | 330/320 | 188 | 8 | 546.2 | 504.51 | 437 | 330 | 306.51 | 284 | 707.22 | 703.82 |
动画 | 330/320 | 188 | 6 | 533.75 | 515.65 | 405 | 349 | 306.25 | 290.75 | 711.73 | 704.73 |
视觉传达设计 | 330/320 | 188 | 10 | 555.9 | 536.31 | 457 | 408 | 291.51 | 281.26 | 713.29 | 703.93 |
环境设计 | 330/320 | 188 | 4 | 531.12 | 526.21 | 386 | 381 | 302.52 | 295.01 | 717.1 | 705.09 |