省控制分数线 | 历史类 | 453 | |||||
物理类 | 431 | ||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
工业工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | 54817 |
机械工程 | 物理类 | 本科 | 3 | 505 | 501 | 503 | 54817 |
车辆工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 504 | 501 | 502.5 | 54817 |
智能制造工程 | 物理类 | 本科 | 3 | 511 | 504 | 506.7 | 53083 |
机械工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 3 | 480 | 477 | 478 | 69842 |
通信工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 514 | 511 | 512.5 | 49015 |
自动化 | 物理类 | 本科 | 3 | 511 | 506 | 508.3 | 51923 |
电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 3 | 492 | 481 | 485.3 | 67230 |
自动化(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 3 | 491 | 484 | 486.7 | 65387 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 2 | 520 | 511 | 515.5 | 49015 |
软件工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 509 | 505 | 507 | 52513 |
网络工程 | 物理类 | 本科 | 3 | 512 | 505 | 509.3 | 52513 |
食品科学与工程 | 物理类 | 本科 | 3 | 497 | 493 | 495 | 59642 |
食品质量与安全 | 物理类 | 本科 | 2 | 496 | 491 | 493.5 | 60909 |
信息与计算科学 | 物理类 | 本科 | 2 | 535 | 517 | 526 | 45742 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 4 | 477 | 476 | 476.5 | 70505 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科 | 2 | 504 | 504 | 504 | 53083 |
会计学 | 物理类 | 本科 | 2 | 511 | 501 | 506 | 54817 |
旅游管理 | 历史类 | 本科 | 2 | 509 | 496 | 502.5 | 14098 |
日语 | 历史类 | 本科 | 2 | 490 | 489 | 489.5 | 15524 |
英语 | 历史类 | 本科 | 2 | 493 | 490 | 491.5 | 15321 |
俄语(中外合作办学) | 历史类 | 本科 | 3 | 483 | 463 | 476 | 21495 |
网络与新媒体 | 历史类 | 本科 | 2 | 503 | 497 | 500 | 13920 |
车辆工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 4 | 485 | 476 | 478.8 | 70505 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 4 | 488 | 478 | 482.5 | 69184 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 3 | 471 | 464 | 467 | 78571 |
长春大学2023年福建省录取分数