省控制分数线 | 文科 | 二批 | 472 | ||||
理科 | 二批 | 445 | |||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
机械工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 505 | 504 | 504.7 | 66808 |
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 504 | 504 | 504 | 66808 |
智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 504 | 503 | 503.7 | 67750 |
机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 6 | 484 | 473 | 478 | 99443 |
通信工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 506 | 504 | 505 | 66808 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 3 | 510 | 507 | 509 | 63992 |
机器人工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 509 | 503 | 505.7 | 67750 |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 6 | 485 | 477 | 480.3 | 94929 |
自动化 (中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 4 | 484 | 475 | 478.8 | 97155 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 2 | 507 | 506 | 506.5 | 64897 |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 510 | 510 | 510 | 61243 |
人工智能 | 理工类 | 本科 | 3 | 506 | 505 | 505.7 | 65875 |
网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 2 | 515 | 507 | 511 | 63992 |
风景园林 | 理工类 | 本科 | 3 | 503 | 502 | 502.7 | 68702 |
食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 504 | 503 | 503.7 | 67750 |
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 3 | 503 | 503 | 503 | 67750 |
信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 3 | 509 | 505 | 507 | 65875 |
材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 505 | 503 | 503.7 | 67750 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 6 | 480 | 472 | 474.2 | 100554 |
会计学 | 理工类 | 本科 | 2 | 505 | 504 | 504.5 | 66808 |
日语 | 文史类 | 本科 | 2 | 526 | 524 | 525 | 19003 |
英语 | 理工类 | 本科 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | 68702 |
英语 | 文史类 | 本科 | 2 | 524 | 523 | 523.5 | 19418 |
俄语 | 文史类 | 本科 | 2 | 527 | 522 | 524.5 | 19909 |
俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 2 | 505 | 496 | 500.5 | 35049 |
金融学 | 文史类 | 本科 | 3 | 527 | 523 | 525.3 | 19418 |
汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 2 | 532 | 528 | 530 | 17188 |
网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 3 | 524 | 524 | 524 | 19003 |
学前教育 | 理工类 | 本科 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | 68702 |
车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 6 | 469 | 464 | 466.2 | 109627 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 6 | 488 | 474 | 479.3 | 98336 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 4 | 470 | 466 | 467.8 | 107287 |
长春大学2023年江西省录取分数