普通类
省控制分数线 | 高考改革 | 一段 | 443 | ||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
工业工程 | 普通类 | 本科 | 1 | 514 | 514 | 514 | 138189 |
机械工程 | 普通类 | 本科 | 2 | 527 | 525 | 526 | 116109 |
车辆工程 | 普通类 | 本科 | 1 | 533 | 533 | 533 | 101507 |
智能制造工程 | 普通类 | 本科 | 2 | 531 | 522 | 526.5 | 121949 |
机械工程(中外合作办学) | 普通类 | 本科 | 2 | 520 | 495 | 507.5 | 180819 |
通信工程 | 普通类 | 本科 | 2 | 528 | 526 | 527 | 114157 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 本科 | 2 | 541 | 536 | 538.5 | 96378 |
自动化 | 普通类 | 本科 | 2 | 528 | 527 | 527.5 | 112308 |
电子信息工程(中外合作办学) | 普通类 | 本科 | 2 | 505 | 500 | 502.5 | 169112 |
自动化(中外合作办学) | 普通类 | 本科 | 2 | 507 | 505 | 506 | 157763 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 本科 | 2 | 544 | 544 | 544 | 83459 |
软件工程 | 普通类 | 本科 | 2 | 543 | 531 | 537 | 105100 |
网络工程 | 普通类 | 本科 | 2 | 529 | 525 | 527 | 116109 |
网络空间安全 | 普通类 | 本科 | 2 | 542 | 532 | 537 | 103324 |
计算机科学与技术(ISEC) | 普通类 | 本科 | 4 | 537 | 531 | 534 | 105100 |
食品科学与工程 | 普通类 | 本科 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | 138189 |
食品质量与安全 | 普通类 | 本科 | 2 | 512 | 512 | 512 | 142414 |
园林 | 普通类 | 本科 | 2 | 525 | 508 | 516.5 | 151033 |
风景园林 | 普通类 | 本科 | 2 | 512 | 510 | 511 | 146676 |
数学与应用数学 | 普通类 | 本科 | 2 | 528 | 528 | 528 | 110513 |
信息与计算科学 | 普通类 | 本科 | 2 | 524 | 521 | 522.5 | 123904 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类 | 本科 | 2 | 484 | 483 | 483.5 | 209603 |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 本科 | 2 | 538 | 528 | 533 | 110513 |
财务管理 | 普通类 | 本科 | 2 | 533 | 531 | 532 | 105100 |
工商管理 | 普通类 | 本科 | 2 | 521 | 518 | 519.5 | 130004 |
会计学 | 普通类 | 本科 | 2 | 533 | 533 | 533 | 101507 |
市场营销(ISEC) | 普通类 | 本科 | 3 | 511 | 505 | 507.3 | 157763 |
旅游管理 | 普通类 | 本科 | 2 | 508 | 506 | 507 | 155449 |
会计学(ISEC) | 普通类 | 本科 | 3 | 530 | 525 | 528.3 | 116109 |
俄语 | 普通类 | 本科 | 2 | 507 | 507 | 507 | 153187 |
日语 | 普通类 | 本科 | 2 | 511 | 504 | 507.5 | 159961 |
英语 | 普通类 | 本科 | 2 | 532 | 531 | 531.5 | 105100 |
西班牙语 | 普通类 | 本科 | 2 | 515 | 508 | 511.5 | 151033 |
俄语(中外合作办学) | 普通类 | 本科 | 2 | 500 | 490 | 495 | 192683 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 本科 | 1 | 516 | 516 | 516 | 134072 |
经济学 | 普通类 | 本科 | 2 | 535 | 531 | 533 | 105100 |
金融学 | 普通类 | 本科 | 2 | 526 | 521 | 523.5 | 123904 |
金融工程(ISEC) | 普通类 | 本科 | 3 | 515 | 511 | 512.7 | 144528 |
汉语言文学 | 普通类 | 本科 | 2 | 543 | 542 | 542.5 | 86608 |
网络与新媒体 | 普通类 | 本科 | 2 | 533 | 527 | 530 | 112308 |
学前教育 | 普通类 | 本科 | 2 | 514 | 511 | 512.5 | 144528 |
汉语国际教育 | 普通类 | 本科 | 2 | 526 | 524 | 525 | 118011 |
特殊教育 | 普通类 | 本科 | 2 | 533 | 532 | 532.5 | 103324 |
车辆工程(中外合作办学) | 普通类 | 本科 | 2 | 483 | 483 | 483 | 209603 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 本科 | 2 | 505 | 498 | 501.5 | 173738 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类 | 本科 | 2 | 495 | 490 | 492.5 | 192683 |
艺术类
专业名称 | 文化课 省控分数 |
专业课 省控分数 |
综合成绩 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | 投档成绩 | 录取数 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
绘画 | 332 | 193 | 491.6 | 463.4 | 411 | 345 | 256.4 | 245 | 553.95 | 551.2 | 8 |
动画 | 332 | 193 | 518 | 466.8 | 469 | 346 | 259.2 | 236.6 | 557.4 | 554.6 | 6 |
视觉传达设计 | 332 | 193 | 509.2 | 461 | 444 | 335 | 260 | 242.8 | 558.1 | 555.4 | 9 |
环境设计 | 332 | 193 | 507.4 | 471 | 444 | 360 | 255 | 241 | 555.3 | 554.05 | 7 |
音乐表演(声乐) | 332 | 200 | 240.555 | 228.135 | 413 | 337 | 240.555 | 228.135 | 523.77 | 522.07 | 6 |
音乐表演(二胡) | 332 | 200 | 224.805 | 224.805 | 415 | 415 | 224.805 | 224.805 | 517.91 | 517.91 | 1 |
音乐表演 萨克斯) |
332 | 200 | 231.75 | 224.175 | 424 | 375 | 231.75 | 224.175 | 520.54 | 517.53 | 5 |
音乐表演(钢琴) | 332 | 200 | 238.155 | 231.66 | 391 | 371 | 238.155 | 231.66 | 528.07 | 522.71 | 2 |
音乐表演(流行演唱) | 332 | 200 | 237.975 | 235.41 | 406 | 377 | 237.975 | 235.41 | 533.77 | 529.56 | 2 |
音乐表演(流行键盘) | 332 | 200 | 239.79 | 239.79 | 336 | 336 | 239.79 | 239.79 | 520.43 | 520.43 | 1 |
音乐学 | 332 | 200 | 658.94 | 613.275 | 434 | 378 | 236.07 | 224.94 | 528.62 | 522.92 | 5 |
舞蹈表演 | 287 | 209 | 246.15 | 227.46 | 436 | 325 | 246.15 | 227.46 | 529.2 | 527.66 | 9 |