普通类
省控制分数线 | 文科 | 二批 | 465 | ||||
理科 | 二批 | 409 | |||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
机械工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 518 | 517 | 517.3 | 120414 |
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | 125465 |
机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 6 | 489 | 474 | 480.7 | 197003 |
通信工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | 120414 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 3 | 524 | 519 | 521 | 117138 |
自动化 | 理工类 | 本科 | 2 | 518 | 516 | 517 | 122128 |
机器人工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 514 | 514 | 514 | 125465 |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 6 | 497 | 484 | 491.2 | 178469 |
自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 5 | 488 | 474 | 479 | 197003 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 2 | 530 | 525 | 527.5 | 107463 |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 523 | 519 | 521 | 117138 |
人工智能 | 理工类 | 本科 | 3 | 519 | 515 | 517.3 | 123771 |
网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 2 | 525 | 514 | 519.5 | 125465 |
计算机科学与技术(ISEC) | 理工类 | 本科 | 6 | 490 | 480 | 484.5 | 185833 |
食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 514 | 513 | 513.7 | 127155 |
园林 | 理工类 | 本科 | 3 | 513 | 512 | 512.7 | 128863 |
风景园林 | 理工类 | 本科 | 3 | 512 | 467 | 487.7 | 210220 |
数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 2 | 515 | 512 | 513.5 | 128863 |
信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | 125465 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 2 | 518 | 518 | 518 | 118760 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 6 | 473 | 468 | 470.8 | 208260 |
会计学 | 理工类 | 本科 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | 125465 |
会计学 | 文史类 | 本科 | 2 | 548 | 541 | 544.5 | 28035 |
旅游管理 | 文史类 | 本科 | 2 | 535 | 526 | 530.5 | 38692 |
会计学(ISEC) | 理工类 | 本科 | 4 | 484 | 471 | 477 | 202505 |
会计学(ISEC) | 文史类 | 本科 | 4 | 529 | 520 | 524.3 | 43401 |
市场营销(ISEC) | 理工类 | 本科 | 4 | 467 | 466 | 466.5 | 212192 |
市场营销(ISEC) | 文史类 | 本科 | 4 | 533 | 514 | 518.8 | 48434 |
日语 | 理工类 | 本科 | 2 | 513 | 471 | 492 | 202505 |
日语 | 文史类 | 本科 | 2 | 542 | 540 | 541 | 28646 |
英语 | 理工类 | 本科 | 2 | 512 | 512 | 512 | 128863 |
英语 | 文史类 | 本科 | 3 | 537 | 536 | 536.5 | 31297 |
西班牙语 | 文史类 | 本科 | 2 | 536 | 536 | 536 | 31297 |
俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 2 | 508 | 466 | 487 | 97978 |
经济学 | 文史类 | 本科 | 2 | 540 | 539 | 539.5 | 29286 |
金融学 | 文史类 | 本科 | 2 | 539 | 538 | 538.5 | 29932 |
金融工程(ISEC) | 理工类 | 本科 | 6 | 477 | 467 | 471 | 210220 |
汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 2 | 548 | 546 | 547 | 24938 |
网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 2 | 538 | 537 | 537.5 | 30602 |
学前教育 | 文史类 | 本科 | 2 | 538 | 537 | 537.5 | 30602 |
特殊教育 | 文史类 | 本科 | 2 | 537 | 537 | 537 | 30602 |
车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 6 | 467 | 461 | 463.5 | 221856 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 6 | 483 | 462 | 468.3 | 219911 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 5 | 467 | 460 | 461.6 | 223738 |
艺术类
专业名称 | 文化课 省控分数 |
专业课 省控分数 |
录取数 | 综合成绩(投档成绩) | 文化课成绩 | 专业课成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
绘画 | 370 | 216 | 9 | 527.4 | 494.2 | 504 | 401 | 254 | 225 |
动画 | 370 | 216 | 4 | 514.6 | 503.6 | 489 | 436 | 242 | 217 |
视觉传达设计 | 370 | 216 | 12 | 518.4 | 503 | 494 | 419 | 252 | 221 |
环境设计 | 370 | 216 | 5 | 511 | 496.6 | 465 | 421 | 251 | 220 |