普通类
省控制分数线 | 历史类 | 426 | |||||
物理类 | 424 | ||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
机械工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 528 | 524 | 526 | 63434 |
工业工程 | 物理类 | 本科 | 1 | 523 | 523 | 523 | 64145 |
车辆工程 | 物理类 | 本科 | 1 | 525 | 525 | 525 | 62798 |
智能制造工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 525 | 524 | 524.5 | 63434 |
机械工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 3 | 501 | 488 | 492.7 | 87269 |
通信工程 | 物理类 | 本科 | 1 | 524 | 524 | 524 | 63434 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科 | 2 | 533 | 529 | 531 | 60122 |
自动化 | 物理类 | 本科 | 2 | 526 | 525 | 525.5 | 62798 |
电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 3 | 512 | 491 | 498.7 | 85349 |
自动化(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | 81403 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 1 | 532 | 532 | 532 | 58152 |
软件工程 | 物理类 | 本科 | 1 | 529 | 529 | 529 | 60122 |
网络工程 | 物理类 | 本科 | 1 | 526 | 526 | 526 | 62091 |
食品质量与安全 | 物理类 | 本科 | 2 | 521 | 517 | 519 | 68196 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科 | 1 | 522 | 522 | 522 | 64838 |
信息与计算科学 | 物理类 | 本科 | 1 | 526 | 526 | 526 | 62091 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 3 | 500 | 490 | 494 | 85998 |
财务管理 | 历史类 | 本科 | 1 | 509 | 509 | 509 | 18328 |
工商管理 | 历史类 | 本科 | 1 | 502 | 502 | 502 | 20284 |
会计学 | 物理类 | 本科 | 1 | 523 | 523 | 523 | 64145 |
俄语 | 历史类 | 本科 | 2 | 501 | 489 | 495 | 24296 |
日语 | 历史类 | 本科 | 2 | 508 | 500 | 504 | 20845 |
英语 | 历史类 | 本科 | 2 | 507 | 501 | 504 | 20540 |
俄语(中外合作办学) | 历史类 | 本科 | 2 | 479 | 453 | 466 | 37157 |
金融学 | 历史类 | 本科 | 1 | 507 | 507 | 507 | 18878 |
学前教育 | 历史类 | 本科 | 1 | 506 | 506 | 506 | 19149 |
汉语言文学 | 历史类 | 本科 | 2 | 513 | 512 | 512.5 | 17523 |
汉语国际教育 | 历史类 | 本科 | 1 | 510 | 510 | 510 | 18068 |
特殊教育 | 历史类 | 本科 | 1 | 504 | 504 | 504 | 19725 |
艺术类
专业名称 | 文化课 省控分数 |
专业课 省控分数 |
录取数 | 综合成绩 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | 投档成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
绘画 | 328 | 201 | 8 | 457.4 | 448.6 | 416 | 370 | 233 | 202 | 580.8 | 575.2 |
动画 | 328 | 201 | 5 | 468.2 | 457.4 | 408 | 367 | 248 | 214 | 591.2 | 581.2 |
视觉传达设计 | 328 | 201 | 6 | 466.2 | 455.2 | 431 | 388 | 231 | 205 | 591.2 | 583.6 |
环境设计 | 328 | 201 | 5 | 459 | 456.8 | 428 | 400 | 218 | 201 | 583.6 | 580.8 |