省控制分数线 | 文科 | 二批 | 428 | ||||
理科 | 二批 | 347 | |||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
机械工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 411 | 410 | 411.6 | 94436 |
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 430 | 419 | 425.5 | 87253 |
智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 419 | 411 | 414.6 | 93627 |
通信工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 413 | 413 | 413 | 91971 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 2 | 469 | 428 | 448.5 | 80341 |
自动化 | 理工类 | 本科 | 2 | 414 | 411 | 412.5 | 93627 |
机器人工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 412 | 410 | 411.6 | 94436 |
计算机科学与技术(ISEC) | 理工类 | 本科 | 8 | 399 | 356 | 368.4 | 142211 |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 457 | 436 | 446.5 | 74525 |
网络工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 424 | 411 | 418.6 | 93627 |
人工智能 | 理工类 | 本科 | 3 | 446 | 416 | 430.6 | 89581 |
网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 2 | 450 | 421 | 435.5 | 85701 |
食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 416 | 414 | 415.6 | 91152 |
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 2 | 411 | 410 | 410.5 | 94436 |
风景园林 | 理工类 | 本科 | 3 | 412 | 404 | 409.6 | 99438 |
信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 2 | 421 | 416 | 419.5 | 89581 |
材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 409 | 408 | 409.6 | 96075 |
会计学(ISEC) | 理工类 | 本科 | 4 | 379 | 353 | 367.1 | 144932 |
会计学(ISEC) | 文史类 | 本科 | 4 | 492 | 457 | 477.2 | 39277 |
市场营销(ISEC) | 理工类 | 本科 | 4 | 392 | 354 | 368.1 | 144044 |
市场营销(ISEC) | 文史类 | 本科 | 4 | 463 | 450 | 456.7 | 43010 |
旅游管理 | 理工类 | 本科 | 3 | 408 | 408 | 408 | 96075 |
物流管理 | 理工类 | 本科 | 2 | 410 | 409 | 409.5 | 95280 |
英语 | 文史类 | 本科 | 3 | 497 | 490 | 494.3 | 24080 |
俄语 | 文史类 | 本科 | 3 | 484 | 483 | 484.6 | 26920 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 2 | 507 | 486 | 496.5 | 25697 |
经济学 | 理工类 | 本科 | 3 | 410 | 410 | 410 | 94436 |
金融学 | 理工类 | 本科 | 3 | 412 | 409 | 411.2 | 95280 |
金融工程(ISEC) | 理工类 | 本科 | 8 | 395 | 360 | 373.4 | 138552 |
汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 2 | 518 | 498 | 508 | 21084 |
网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 3 | 488 | 485 | 487.3 | 26125 |
学前教育 | 文史类 | 本科 | 2 | 490 | 484 | 487 | 26516 |
汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 2 | 493 | 491 | 492 | 23722 |
特殊教育 | 理工类 | 本科 | 2 | 441 | 428 | 434.5 | 80341 |
长春大学2023年广西省录取分数