省控制分数线 | 高考改革 | 483 | |||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
工业工程 | 普通类 | 本科 | 2 | 564 | 562 | 563 | 19166 |
机械工程 | 普通类 | 本科 | 3 | 567 | 562 | 563.7 | 19166 |
车辆工程 | 普通类 | 本科 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 18912 |
通信工程 | 普通类 | 本科 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | 18273 |
自动化 | 普通类 | 本科 | 2 | 565 | 565 | 565 | 18480 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 本科 | 2 | 569 | 568 | 568.5 | 17816 |
数学与应用数学 | 普通类 | 本科 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | 18273 |
财务管理 | 普通类 | 本科 | 2 | 570 | 564 | 567 | 18712 |
金融学 | 普通类 | 本科 | 3 | 578 | 566 | 571 | 18273 |
长春大学2023年海南省录取分数