省控制分数线 | 历史类 | 407 | |||||
物理类 | 406 | ||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
机械工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 491 | 489 | 490 | 45960 |
车辆工程 | 物理类 | 本科 | 1 | 493 | 493 | 493 | 44017 |
机械工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 2 | 481 | 463 | 472 | 59053 |
通信工程 | 物理类 | 本科 | 2 | 495 | 495 | 495 | 43091 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科 | 2 | 505 | 505 | 505 | 38333 |
自动化 | 物理类 | 本科 | 2 | 499 | 498 | 498.5 | 41691 |
电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 2 | 472 | 467 | 469.5 | 57006 |
自动化(中外合作办学) | 物理类 | 本科 | 2 | 469 | 469 | 469 | 55933 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 1 | 501 | 501 | 501 | 40207 |
计算机科学与技术(ISEC) | 物理类 | 本科 | 2 | 503 | 489 | 496 | 45960 |
会计学 | 物理类 | 本科 | 1 | 489 | 489 | 489 | 45960 |
会计学(ISEC) | 物理类 | 本科 | 2 | 481 | 479 | 480 | 50863 |
英语 | 历史类 | 本科 | 2 | 492 | 491 | 491.5 | 12798 |
金融工程(ISEC) | 物理类 | 本科 | 2 | 459 | 458 | 458.5 | 61656 |
长春大学2023年重庆市录取分数