普通类
省控制分数线 | 文科 | 二批 | 458 | ||||
理科 | 二批 | 433 | |||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
机械工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 505 | 503 | 504.1 | 103118 |
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 501 | 500 | 500.5 | 106622 |
智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 502 | 502 | 502 | 104276 |
机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 482 | 481 | 481.7 | 129734 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 3 | 524 | 513 | 518.4 | 91741 |
自动化 | 理工类 | 本科 | 2 | 510 | 509 | 509.5 | 96231 |
机器人工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 505 | 500 | 502.4 | 106622 |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 487 | 484 | 485.4 | 125979 |
自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 488 | 482 | 484.1 | 128538 |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 513 | 512 | 512.5 | 92777 |
人工智能 | 理工类 | 本科 | 3 | 511 | 506 | 508.7 | 99677 |
食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 510 | 499 | 503.4 | 107790 |
风景园林 | 理工类 | 本科 | 3 | 499 | 471 | 480.7 | 142670 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 4 | 479 | 474 | 477.6 | 138793 |
会计学 | 理工类 | 本科 | 2 | 505 | 501 | 503 | 105476 |
旅游管理 | 理工类 | 本科 | 3 | 499 | 471 | 489.7 | 142670 |
金融学 | 理工类 | 本科 | 3 | 509 | 499 | 503.1 | 107790 |
英语 | 文史类 | 本科 | 3 | 519 | 508 | 514.4 | 33026 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 3 | 512 | 508 | 510.1 | 33026 |
汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 2 | 519 | 518 | 518.5 | 26146 |
车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 474 | 466 | 468.7 | 148973 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 476 | 467 | 470.7 | 147750 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 498 | 465 | 477.7 | 150242 |
艺术类
专业名称 | 文化课 省控分数 |
专业课 省控分数 |
录取数 | 综合成绩 | 文化课成绩 | 专业课成绩(投档成绩) | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
音乐表演(声乐) | 310 | 245 | 4 | — | — | 371 | 310 | 299.2 | 290.4 |
音乐表演 萨克斯) |
310 | 245 | 2 | — | — | 394 | 381 | 280.8 | 277.6 |
音乐表演(钢琴) | 310 | 245 | 3 | — | — | 379 | 327 | 272.8 | 261.6 |
音乐表演(流行演唱) | 310 | 245 | 5 | — | — | 489 | 312 | 288.8 | 286.4 |
音乐表演(流行键盘) | 310 | 245 | 1 | — | — | 333 | 333 | 300.8 | 300.8 |
音乐表演(电贝司) | 310 | 245 | 1 | — | — | 328 | 328 | 299.2 | 299.2 |
音乐学 | 355 | 205 | 3 | 687.45 | 648.8 | 427 | 388 | 263.08 | 260.45 |
舞蹈表演 | 295 | 225 | 3 | — | — | 360 | 308 | 352.2 | 350.8 |