| 省控制分数线 | 文科 | 二批 | 477 | ||||
| 理科 | 二批 | 371 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 
| 机械工程 | 理工类 | 本科 | 5 | 443 | 436 | 438.4 | 69949 | 
| 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 436 | 434 | 434.7 | 71640 | 
| 智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 440 | 436 | 438.3 | 69949 | 
| 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 5 | 414 | 397 | 402.6 | 107787 | 
| 通信工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 444 | 437 | 440.7 | 69071 | 
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 4 | 455 | 443 | 446.5 | 64243 | 
| 机器人工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 443 | 435 | 440 | 70809 | 
| 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 5 | 408 | 399 | 404 | 105636 | 
| 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 4 | 407 | 400 | 403 | 104581 | 
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 4 | 443 | 438 | 441.3 | 68285 | 
| 软件工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 443 | 440 | 441 | 66645 | 
| 人工智能 | 理工类 | 本科 | 3 | 439 | 435 | 436.7 | 70809 | 
| 网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 3 | 438 | 435 | 436.3 | 70809 | 
| 计算机科学与技术(ISEC) | 理工类 | 本科 | 8 | 406 | 384 | 392.6 | 121761 | 
| 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 439 | 433 | 437 | 72556 | 
| 风景园林 | 理工类 | 本科 | 3 | 434 | 402 | 423 | 102481 | 
| 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 3 | 440 | 434 | 437.3 | 71640 | 
| 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 435 | 433 | 434 | 72556 | 
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 5 | 399 | 387 | 392.2 | 118613 | 
| 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 3 | 443 | 439 | 441.3 | 67456 | 
| 会计学 | 理工类 | 本科 | 2 | 455 | 443 | 449 | 64243 | 
| 会计学 | 文史类 | 本科 | 2 | 537 | 537 | 537 | 12788 | 
| 旅游管理 | 理工类 | 本科 | 3 | 435 | 433 | 434 | 72556 | 
| 旅游管理 | 文史类 | 本科 | 3 | 526 | 523 | 524.3 | 17752 | 
| 会计学(ISEC) | 理工类 | 本科 | 5 | 404 | 397 | 399.2 | 107787 | 
| 会计学(ISEC) | 文史类 | 本科 | 5 | 506 | 499 | 502 | 29089 | 
| 市场营销(ISEC) | 理工类 | 本科 | 5 | 425 | 378 | 389 | 127903 | 
| 市场营销(ISEC) | 文史类 | 本科 | 5 | 498 | 483 | 490.6 | 38456 | 
| 日语 | 理工类 | 本科 | 2 | 433 | 433 | 433 | 72556 | 
| 日语 | 文史类 | 本科 | 2 | 525 | 523 | 524 | 17752 | 
| 英语 | 理工类 | 本科 | 3 | 433 | 432 | 432.7 | 73369 | 
| 英语 | 文史类 | 本科 | 3 | 528 | 525 | 527 | 17002 | 
| 俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 4 | 507 | 477 | 492.3 | 42216 | 
| 国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 2 | 531 | 528 | 529.5 | 15861 | 
| 经济学 | 理工类 | 本科 | 2 | 441 | 437 | 439 | 69071 | 
| 经济学 | 文史类 | 本科 | 2 | 536 | 533 | 534.5 | 14069 | 
| 金融学 | 理工类 | 本科 | 3 | 455 | 443 | 447 | 64243 | 
| 金融学 | 文史类 | 本科 | 3 | 532 | 529 | 530.7 | 15487 | 
| 金融工程(ISEC) | 理工类 | 本科 | 8 | 389 | 379 | 383.8 | 126916 | 
| 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 3 | 546 | 539 | 543.3 | 12174 | 
| 网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 3 | 442 | 436 | 438 | 69949 | 
| 网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 3 | 532 | 527 | 529.7 | 16223 | 
| 学前教育 | 文史类 | 本科 | 2 | 524 | 524 | 524 | 17386 | 
| 特殊教育 | 理工类 | 本科 | 3 | 433 | 432 | 432.7 | 73369 | 
| 特殊教育 | 文史类 | 本科 | 3 | 533 | 526 | 530 | 16609 | 
长春大学2023年贵州省录取分数