| 省控制分数线 | 文科 | 二批 | 465 | ||||
| 理科 | 二批 | 405 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 
| 机械工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 476 | 472 | 474.5 | 55581 | 
| 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 471 | 470 | 470.5 | 56802 | 
| 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 442 | 428 | 436.5 | 85701 | 
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 2 | 487 | 483 | 485 | 49126 | 
| 机器人工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 476 | 469 | 472.6 | 57422 | 
| 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 448 | 440 | 444.3 | 77011 | 
| 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 451 | 439 | 443.9 | 77716 | 
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 2 | 485 | 481 | 483 | 50281 | 
| 网络工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 473 | 470 | 471.9 | 56802 | 
| 软件工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 485 | 481 | 483 | 50281 | 
| 人工智能 | 理工类 | 本科 | 3 | 478 | 474 | 477.6 | 54313 | 
| 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 469 | 468 | 468.5 | 58129 | 
| 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 2 | 475 | 474 | 474.5 | 54313 | 
| 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 475 | 473 | 474 | 54953 | 
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 2 | 438 | 425 | 431.5 | 87894 | 
| 会计学 | 文史类 | 本科 | 2 | 529 | 526 | 527.5 | 15040 | 
| 旅游管理 | 理工类 | 本科 | 2 | 468 | 450 | 459 | 69971 | 
| 旅游管理 | 文史类 | 本科 | 2 | 494 | 491 | 492.5 | 30357 | 
| 物流管理 | 理工类 | 本科 | 2 | 470 | 469 | 469.5 | 57422 | 
| 英语 | 文史类 | 本科 | 2 | 518 | 514 | 516 | 19607 | 
| 经济学 | 理工类 | 本科 | 2 | 478 | 468 | 473 | 58129 | 
| 国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 2 | 520 | 515 | 517.5 | 19195 | 
| 金融学 | 理工类 | 本科 | 2 | 473 | 469 | 471 | 57422 | 
| 网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 2 | 526 | 517 | 521.5 | 18405 | 
| 车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 434 | 432 | 433.8 | 82792 | 
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 451 | 436 | 441.9 | 79936 | 
长春大学2023年云南省录取分数