省控制分数线 | 文科 | 二批 | 403 | ||||
理科 | 二批 | 336 | |||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
机械工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 443 | 442 | 442.4 | 62696 |
智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 438 | 436 | 436.8 | 66614 |
机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 4 | 425 | 420 | 422.6 | 77386 |
通信工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 440 | 440 | 440 | 64019 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 3 | 444 | 440 | 442.1 | 64019 |
机器人工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 439 | 436 | 437.8 | 66614 |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 4 | 430 | 425 | 427.6 | 73962 |
自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 2 | 429 | 423 | 426 | 75292 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 3 | 447 | 443 | 444.4 | 62001 |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 441 | 440 | 440.5 | 64019 |
网络工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 439 | 439 | 439 | 64689 |
人工智能 | 理工类 | 本科 | 3 | 440 | 438 | 439.1 | 65363 |
园林 | 理工类 | 本科 | 3 | 434 | 433 | 433.8 | 68616 |
风景园林 | 理工类 | 本科 | 3 | 437 | 434 | 435.1 | 67925 |
数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 2 | 437 | 437 | 437 | 66021 |
信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 3 | 437 | 435 | 436.1 | 67276 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 4 | 419 | 418 | 418.4 | 78722 |
旅游管理 | 文史类 | 本科 | 3 | 476 | 470 | 473.1 | 19858 |
日语 | 文史类 | 本科 | 3 | 474 | 472 | 473.4 | 19215 |
英语 | 理工类 | 本科 | 3 | 437 | 435 | 436.1 | 67276 |
俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 3 | 463 | 452 | 458.4 | 26195 |
经济学 | 文史类 | 本科 | 2 | 476 | 474 | 475 | 18516 |
汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 2 | 477 | 477 | 477 | 17572 |
网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 2 | 486 | 481 | 483.5 | 16361 |
车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 4 | 423 | 416 | 419.1 | 80092 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 4 | 432 | 425 | 428.9 | 73962 |
长春大学2023年陕西省录取分数