普通类
省控制分数线 | 文科 | 二批 | 420 | |||||
理科 | 二批 | 337 | ||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 备注 |
机械工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 425 | 422 | 423.4 | 38971 | |
自动化 | 理工类 | 本科 | 2 | 426 | 422 | 424 | 38971 | |
机器人工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 425 | 421 | 422.4 | 39443 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 3 | 428 | 424 | 426.8 | 38095 | |
人工智能 | 理工类 | 本科 | 3 | 422 | 421 | 421.8 | 39443 | |
园林 | 理工类 | 本科 | 3 | 421 | 420 | 420.7 | 39884 | |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 2 | 432 | 425 | 428.5 | 37653 | |
工商管理 | 文史类 | 本科 | 1 | 453 | 453 | 453 | 15993 | 民族班 |
英语 | 文史类 | 本科 | 2 | 463 | 448 | 455.5 | 17462 | 民族班 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 2 | 478 | 475 | 476.5 | 10319 | |
经济学 | 理工类 | 本科 | 1 | 388 | 388 | 388 | 56155 | 民族班 |
经济学 | 文史类 | 本科 | 2 | 480 | 480 | 480 | 9136 | |
汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 1 | 459 | 459 | 459 | 14390 | 民族班 |
车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 402 | 389 | 395.5 | 55597 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 3 | 398 | 388 | 393 | 56155 |
艺术类
专业名称 | 文化课 省控分数 |
专业课 省控分数 |
录取数 | 综合成绩 | 文化课成绩 | 专业课成绩(投档成绩) | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
音乐表演(声乐) | 253 | 249 | 2 | — | — | 338 | 314 | 261 | 261 |
音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、 萨克斯) |
202 | 234 | 5 | — | — | 400 | 262 | 256 | 253 |
音乐表演(钢琴) | 202 | 234 | 2 | — | — | 383 | 370 | 252 | 250 |
音乐学 | 253 | 249 | 3 | 630 | 562 | 368 | 301 | 262 | 261 |
舞蹈表演 | 202 | 213 | 2 | — | — | 309 | 304 | 221 | 221 |