省控制分数线 | 文科 | 一段 | 普通班406、民族班396、蒙文班285 | |||||
理科 | 一段 | 普通班330、民族班320、蒙文班221 | ||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 备注 |
机械工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 344 | 340 | 342.7 | 13880 | 普通班 |
人工智能 | 理工类 | 本科 | 3 | 346 | 340 | 343.1 | 13880 | 普通班 |
网络工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 346 | 343 | 344.5 | 13403 | 普通班 |
食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 340 | 339 | 339.4 | 14033 | 普通班 |
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 3 | 356 | 349 | 352 | 12468 | 普通班 |
风景园林 | 理工类 | 本科 | 2 | 361 | 339 | 350 | 14033 | 普通班 |
工商管理 | 文史类 | 本科 | 1 | 382 | 382 | 382 | 8 | 蒙文班 |
物流管理 | 理工类 | 本科 | 3 | 351 | 340 | 345.7 | 13880 | 普通班 |
经济学 | 理工类 | 本科 | 1 | 297 | 297 | 297 | 23 | 蒙文班 |
汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 3 | 427 | 423 | 425.4 | 3517 | 普通班 |
园林 | 理工类 | 本科 | 1 | 340 | 340 | 340 | 5851 | 民族班 |
学前教育 | 文史类 | 本科 | 1 | 425 | 425 | 425 | 1569 | 民族班 |
长春大学2023年青海省录取分数