省控制分数线 | 文科 | 二批 | 421 | ||||
理科 | 二批 | 340 | |||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
机械工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 405 | 394 | 399.3 | 14565 |
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 393 | 393 | 393 | 14753 |
通信工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 398 | 393 | 395 | 14753 |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 395 | 394 | 394.5 | 14565 |
网络工程 | 理工类 | 本科 | 2 | 397 | 394 | 395.5 | 14565 |
旅游管理 | 文史类 | 本科 | 2 | 482 | 482 | 482 | 3702 |
汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 2 | 486 | 483 | 484.5 | 3616 |
长春大学2023年宁夏回族自治区录取分数