专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
工业工程 | 4 | 理工 | 390 |
机械工程 | 4 | 理工 | 397 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 423 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 417 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 385 |
通信工程 | 4 | 理工 | 432 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 451 |
自动化 | 4 | 理工 | 441 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 409 |
机器人工程 | 4 | 理工 | 410 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 397 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 388 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 460 |
软件工程 | 4 | 理工 | 451 |
网络工程 | 4 | 理工 | 436 |
人工智能 | 4 | 理工 | 425 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 394 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 399 |
园林 | 4 | 理工 | 389 |
风景园林 | 4 | 理工 | 375 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 414 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 407 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 392 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 366 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 448 |
财务管理 | 4 | 理工 | 452 |
4 | 文史 | 452 | |
工商管理 | 4 | 理工 | 419 |
4 | 文史 | 439 | |
会计学 | 4 | 理工 | 461 |
4 | 文史 | 485 | |
旅游管理 | 4 | 理工 | 392 |
4 | 文史 | 434 | |
市场营销 | 4 | 理工 | 405 |
4 | 文史 | 388 | |
物流管理 | 4 | 理工 | 396 |
4 | 文史 | 437 | |
俄语 | 4 | 理工 | 400 |
4 | 文史 | 434 | |
日语 | 4 | 理工 | 392 |
4 | 文史 | 437 | |
英语 | 4 | 理工 | 389 |
4 | 文史 | 441 | |
西班牙语 | 4 | 理工 | 401 |
4 | 文史 | 434 | |
波兰语 | 4 | 理工 | 372 |
4 | 文史 | 435 | |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 429 |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 411 |
4 | 文史 | 440 | |
经济学 | 4 | 理工 | 416 |
4 | 文史 | 448 | |
金融学 | 4 | 理工 | 436 |
4 | 文史 | 462 | |
金融工程 | 4 | 理工 | 387 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 475 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 457 |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 440 |
4 | 文史 | 456 | |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 436 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 400 |
4 | 文史 | 438 | |
特殊教育 | 4 | 理工 | 450 |
4 | 文史 | 455 | |
学前教育 | 4 | 理工 | 430 |
4 | 文史 | 451 | |
网络空间安全 | 4 | 理工 | 438 |
车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 368 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 371 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 368 |
绘画 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 540.6 | |
动画 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 542 | |
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 542.8 | |
环境设计 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 541.2 | |
音乐表演(声乐) | 4 | 艺术文 | 500.03 |
音乐表演(器乐) | 4 | 艺术文 | 476.03 |
音乐学 | 4 | 艺术文 | 486.53 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 422.63 |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 292 |
3 | 文史 | 320 | |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 289 |
3 | 文史 | 333 | |
学前教育 | 3 | 理工 | 313 |
3 | 文史 | 372 | |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 理工 | 307 |
3 | 文史 | 342 | |
电子商务 | 3 | 理工 | 313 |
3 | 文史 | 373 | |
学前教育(中外合作办学) | 3 | 理工 | 288 |
3 | 文史 | 334 |
长春大学2022年吉林最低录取分数