专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
机械工程 | 4 | 理工 | 528 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 526 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 496 |
通信工程 | 4 | 理工 | 532 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 536 |
自动化 | 4 | 理工 | 534 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 508 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 497 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 545 |
软件工程 | 4 | 理工 | 537 |
网络工程 | 4 | 理工 | 532 |
园林 | 4 | 理工 | 511 |
风景园林 | 4 | 理工 | 523 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 521 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 487 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 532 |
财务管理 | 4 | 文史 | 543 |
会计学 | 4 | 理工 | 535 |
市场营销 |
4 | 文史 | 535 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 534 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 517 |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 528 |
网络空间安全 | 4 | 理工 | 532 |
绘画 | 4 | 艺术理 | 539.875 |
4 | 艺术文 | ||
动画 | 4 | 艺术理 | 542.475 |
4 | 艺术文 | ||
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 541.575 |
4 | 艺术文 | ||
环境设计 | 4 | 艺术理 | 541.55 |
4 | 艺术文 | ||
音乐表演(声乐) | 4 | 艺术文 | 538.646 |
音乐表演(器乐) | 4 | 艺术文 | 508.466 |
音乐学 | 4 | 艺术文 | 538.384 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 516.874 |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 422 |
3 | 文史 | 431 | |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 427 |
3 | 文史 | 436 | |
学前教育(中外合作办学) | 3 | 理工 | 421 |
3 | 文史 | 430 |
长春大学2022年河北最低录取分数