| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 475 |
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 475 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 444 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 481 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 446 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 443 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 480 |
| 园林 | 4 | 理工 | 450 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 473 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 436 |
| 工商管理 | 4 | 理工 | 467 |
| 会计学 | 4 | 理工 | 469 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 486 |
| 英语 | 4 | 理工 | 472 |
| 俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 460 |
| 经济学 |
4 | 文史 | 500 |
| 金融学 | 4 | 文史 | 498 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 470 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 490 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 442 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 449 |
| 绘画 | 4 | 艺术理 | 204.8 |
| 4 | 艺术文 | ||
| 动画 | 4 | 艺术理 | 214.4 |
| 4 | 艺术文 | ||
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 210.8 |
| 4 | 艺术文 | ||
| 环境设计 | 4 | 艺术理 | 204 |
| 4 | 艺术文 | ||
| 音乐表演(声乐) | 4 | 艺术文 | 81.4 |
| 音乐表演(器乐) | 4 | 艺术文 | 80.58 |
| 音乐学 | 4 | 艺术文 | 75.43 |
| 舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 70.07 |
长春大学2022年山西最低录取分数