| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 409 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 385 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 434 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 404 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 404 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 436 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 409 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 342 |
| 园林 | 4 | 理工 | 374 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 332 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 349 |
| 工商管理 | 4 | 理工 | 411 |
| 经济学 | 4 | 文史 | 417 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 423 |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 435 |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 427 |
| 公共事业管理 | 4 | 理工 | 389 |
| 4 | 文史 | 403 | |
| 特殊教育 | 4 | 理工 | 330 |
| 4 | 文史 | 461 | |
| 学前教育 | 4 | 文史 | 449 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 369 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 428 |
长春大学2022年内蒙古最低录取分数