专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 451 |
自动化 | 4 | 理工 | 528 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 453 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 450 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 531 |
网络工程 | 4 | 理工 | 528 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 508 |
园林 | 4 | 理工 | 504 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 524 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 506 |
会计学 | 4 | 理工 | 529 |
俄语 | 4 | 文史 | 510 |
日语 | 4 | 文史 | 511 |
英语 | 4 | 文史 | 517 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 523 |
金融工程 | 4 | 理工 | 514 |
长春大学2022年辽宁最低录取分数