专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 419 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 408 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 423 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 409 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 409 |
人工智能 | 4 | 理工 | 424 |
园林 | 4 | 理工 | 418 |
风景园林 | 4 | 理工 | 420 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 419 |
财务管理 | 4 | 文史 | 450 |
会计学 | 4 | 理工 | 426 |
俄语 | 4 | 文史 | 448 |
日语 | 4 | 文史 | 448 |
英语 | 4 | 文史 | 449 |
西班牙语 | 4 | 文史 | 448 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 420 |
特殊教育 | 4 | 文史 | 450 |
车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 407 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 411 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 406 |
长春大学2022年黑龙江最低录取分数