| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 514 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 509 |
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 509 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 487 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 491 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 487 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 512 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 510 |
| 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 510 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 509 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 483 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 510 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 511 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 511 |
| 会计学 | 4 | 理工 | 508 |
| 市场营销 |
4 | 文史 | 509 |
| 俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 504 |
| 网络空间安全 | 4 | 理工 | 509 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 479 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 480 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 460 |
长春大学2022年江苏最低录取分数