专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
工业工程 | 4 | 理工 | 541 |
机械工程 | 4 | 理工 | 547 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 552 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 535 |
通信工程 | 4 | 理工 | 556 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 560 |
自动化 | 4 | 理工 | 555 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 567 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 541 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 539 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 581 |
软件工程 | 4 | 理工 | 568 |
网络工程 | 4 | 理工 | 558 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 557 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 557 |
风景园林 | 4 | 理工 | 559 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 555 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 554 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 541 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 526 |
财务管理 | 4 | 理工 | 571 |
4 | 文史 | ||
工商管理 | 4 | 理工 | 566 |
4 | 文史 | ||
会计学 | 4 | 理工 | 572 |
4 | 文史 | ||
旅游管理 | 4 | 理工 | 559 |
4 | 文史 | ||
市场营销 | 4 | 理工 | 557 |
4 | 文史 | ||
物流管理 | 4 | 理工 | 561 |
4 | 文史 | ||
俄语 | 4 | 理工 | 567 |
4 | 文史 | ||
日语 | 4 | 理工 | 565 |
4 | 文史 | ||
英语 | 4 | 理工 | 573 |
4 | 文史 | ||
西班牙语 | 4 | 理工 | 562 |
4 | 文史 | ||
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 555 |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 561 |
4 | 文史 | ||
经济学 | 4 | 理工 | 568 |
4 | 文史 | ||
金融学 | 4 | 理工 | 571 |
4 | 文史 | ||
金融工程 | 4 | 理工 | 567 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 579 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 577 |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 571 |
4 | 文史 | ||
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 567 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 561 |
4 | 文史 | ||
特殊教育 | 4 | 理工 | 570 |
4 | 文史 | ||
车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 526 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 532 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 538 |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 498 |
3 | 文史 | ||
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 499 |
3 | 文史 | ||
学前教育(中外合作办学) | 3 | 理工 | 511 |
3 | 文史 |
长春大学2022年浙江最低录取分数