专业 | 学制 | 科类 | 安徽 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 493 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 479 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 496 |
机器人工程 | 4 | 理工 | 492 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 486 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 480 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 494 |
软件工程 | 4 | 理工 | 493 |
人工智能 | 4 | 理工 | 493 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 492 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 476 |
财务管理 | 4 | 理工 | 492 |
会计学 | 4 | 理工 | 493 |
日语 |
4 | 文史 | 519 |
英语 | 4 | 文史 | 520 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 516 |
金融工程 | 4 | 理工 | 491 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 520 |
网络与新媒体 |
4 | 文史 | 521 |
车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 471 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 457 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 455 |
绘画 | 4 | 艺术理 | 699.69 |
4 | 艺术文 | ||
动画 | 4 | 艺术理 | 699.64 |
4 | 艺术文 | ||
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 702.27 |
4 | 艺术文 | ||
环境设计 | 4 | 艺术理 | 706.02 |
4 | 艺术文 | ||
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 426 |
3 | 文史 | 474 | |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 418 |
3 | 文史 | 455 |
长春大学2022年安徽最低录取分数