| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 495 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 499 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 494 |
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 498 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 468 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 499 |
| 自动化 | 4 | 理工 | 499 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 497 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 478 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 473 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 507 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 506 |
| 网络工程 | 4 | 理工 | 499 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 492 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 490 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 491 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 500 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 468 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 498 |
| 会计学 | 4 | 理工 | 497 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 509 |
| 日语 | 4 | 文史 | 508 |
| 英语 | 4 | 文史 | 510 |
| 西班牙语 | 4 | 文史 | 511 |
| 俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 497 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 496 |
| 网络与新媒体 | 4 | 文史 | 510 |
| 网络空间安全 | 4 | 理工 | 497 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 473 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 476 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 469 |
长春大学2022年福建最低录取分数