专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
机械工程 | 4 | 理工 | 495 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 492 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 491 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 465 |
通信工程 | 4 | 理工 | 493 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 495 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 492 |
机器人工程 | 4 | 理工 | 493 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 470 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 470 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 495 |
软件工程 | 4 | 理工 | 495 |
人工智能 | 4 | 理工 | 493 |
风景园林 | 4 | 理工 | 489 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 493 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 463 |
财务管理 | 4 | 文史 | 521 |
会计学 | 4 | 理工 | 490 |
日语 | 4 | 文史 | 516 |
英语 | 4 | 理工 | 490 |
波兰语 | 4 | 文史 | 516 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 504 |
金融学 | 4 | 文史 | 524 |
金融工程 | 4 | 理工 | 490 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 530 |
网络与新媒体 | 4 | 文史 | 523 |
学前教育 | 4 | 理工 | 478 |
网络空间安全 | 4 | 理工 | 489 |
车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 464 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 471 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 462 |
学前教育 | 3 | 理工 | 399 |
学前教育 | 3 | 文史 | 411 |
长春大学2022年江西最低录取分数