| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 505 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 506 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 513 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 481 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 512 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 518 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 514 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 487 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 506 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 526 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 516 |
| 网络工程 | 4 | 理工 | 510 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 507 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 506 |
| 园林 | 4 | 理工 | 504 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 507 |
| 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 518 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 510 |
| 材料科学与工程 | 4 | 理工 | 502 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 475 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 512 |
| 财务管理 | 4 | 理工 | 522 |
| 4 | 文史 | ||
| 工商管理 | 4 | 理工 | 515 |
| 4 | 文史 | ||
| 会计学 | 4 | 理工 | 523 |
| 4 | 文史 | ||
| 旅游管理 | 4 | 理工 | 502 |
| 4 | 文史 | ||
| 市场营销 | 4 | 理工 | 508 |
| 4 | 文史 | ||
| 物流管理 | 4 | 理工 | 510 |
| 4 | 文史 | ||
| 俄语 | 4 | 理工 | 505 |
| 4 | 文史 | ||
| 日语 | 4 | 理工 | 508 |
| 4 | 文史 | ||
| 英语 | 4 | 理工 | 525 |
| 4 | 文史 | ||
| 西班牙语 | 4 | 理工 | 506 |
| 4 | 文史 | ||
| 波兰语 | 4 | 理工 | 497 |
| 4 | 文史 | ||
| 俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 495 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 514 |
| 4 | 文史 | ||
| 经济学 | 4 | 理工 | 526 |
| 4 | 文史 | ||
| 金融学 | 4 | 理工 | 520 |
| 4 | 文史 | ||
| 金融工程 | 4 | 理工 | 513 |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 530 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 520 |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 519 |
| 特殊教育 | 4 | 理工 | 515 |
| 4 | 文史 | ||
| 网络空间安全 | 4 | 理工 | 511 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 474 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 487 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 476 |
| 绘画 | 4 | 艺术理 | 545.35 |
| 4 | 艺术文 | ||
| 动画 | 4 | 艺术理 | 547.15 |
| 4 | 艺术文 | ||
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 548.05 |
| 4 | 艺术文 | ||
| 环境设计 | 4 | 艺术理 | 547.75 |
| 4 | 艺术文 | ||
| 音乐表演(声乐) | 4 | 艺术文 | 519.51 |
| 音乐表演(器乐) | 4 | 艺术文 | 517.54 |
| 音乐学 | 4 | 艺术文 | 518.77 |
| 舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 529.76 |
长春大学2022年山东最低录取分数