| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 509 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 508 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 474 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 509 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 518 |
| 自动化 | 4 | 理工 | 509 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 509 |
| 机器人工程 | 4 | 理工 | 508 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 484 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 479 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 515 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 511 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 509 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 507 |
| 园林 | 4 | 理工 | 504 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 504 |
| 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 507 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 506 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 471 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 510 |
| 财务管理 | 4 | 理工 | 504 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 515 |
| 会计学 | 4 | 理工 | 505 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 525 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 515 |
| 市场营销 | 4 | 文史 | 515 |
| 日语 | 4 | 理工 | 507 |
| 日语 | 4 | 文史 | 518 |
| 英语 | 4 | 理工 | 504 |
| 英语 | 4 | 文史 | 517 |
| 西班牙语 | 4 | 理工 | 505 |
| 西班牙语 | 4 | 文史 | 514 |
| 波兰语 | 4 | 理工 | 464 |
| 波兰语 | 4 | 文史 | 514 |
| 俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 495 |
| 经济学 | 4 | 文史 | 520 |
| 金融学 | 4 | 文史 | 514 |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 523 |
| 网络与新媒体 | 4 | 文史 | 515 |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 516 |
| 特殊教育 | 4 | 文史 | 514 |
| 学前教育 | 4 | 文史 | 515 |
| 网络空间安全 | 4 | 理工 | 510 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 424 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 448 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 414 |
| 绘画 | 4 | 艺术文 | 482.6 |
| 动画 | 4 | 艺术文 | 488.8 |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 481 |
| 环境设计 | 4 | 艺术文 | 488.2 |
| 学前教育 | 3 | 理工 | 421 |
| 学前教育 | 3 | 文史 | 453 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 理工 | 412 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 文史 | 449 |
| 电子商务 | 3 | 理工 | 413 |
| 电子商务 | 3 | 文史 | 450 |
| 学前教育(中外合作办学) | 3 | 理工 | 403 |
| 学前教育(中外合作办学) | 3 | 文史 | 437 |
长春大学2022年河南最低录取分数