专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
工业工程 | 4 | 理工 | 496 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 497 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 496 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 478 |
通信工程 | 4 | 理工 | 499 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 499 |
自动化 | 4 | 理工 | 504 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 499 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 484 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 469 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 504 |
软件工程 | 4 | 理工 | 501 |
网络工程 | 4 | 理工 | 497 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 493 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 496 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 497 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 495 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 466 |
财务管理 | 4 | 文史 | 514 |
工商管理 | 4 | 文史 | 513 |
会计学 | 4 | 理工 | 496 |
俄语 | 4 | 文史 | 511 |
日语 | 4 | 文史 | 512 |
英语 | 4 | 文史 | 513 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 497 |
金融学 | 4 | 文史 | 515 |
金融工程 | 4 | 理工 | 498 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 513 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 513 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 518 |
特殊教育 | 4 | 文史 | 515 |
绘画 | 4 | 艺术理 | 573.2 |
绘画 | 4 | 艺术文 | |
动画 | 4 | 艺术理 | 575.6 |
动画 | 4 | 艺术文 | |
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 580 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | |
环境设计 | 4 | 艺术理 | 575.6 |
环境设计 | 4 | 艺术文 |
长春大学2022年湖北最低录取分数