| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 486 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 450 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 485 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 449 |
| 网络工程 | 4 | 理工 | 486 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 493 |
| 材料科学与工程 | 4 | 理工 | 495 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 501 |
| 市场营销 | 4 | 文史 | 494 |
| 经济学 | 4 | 文史 | 494 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 484 |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 497 |
| 音乐表演(声乐) | 4 | 艺术文 | 305.4 |
| 音乐表演(器乐) | 4 | 艺术文 | 307.3 |
| 音乐学 | 4 | 艺术文 | 306.9 |
| 舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 290.7 |
长春大学2022年湖南最低录取分数