专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
工业工程 | 4 | 理工 | 517 |
机械工程 | 4 | 理工 | 507 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 503 |
通信工程 | 4 | 理工 | 515 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 517 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 516 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 506 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 503 |
软件工程 | 4 | 理工 | 518 |
网络工程 | 4 | 理工 | 515 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 508 |
风景园林 | 4 | 理工 | 513 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 517 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 514 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 502 |
财务管理 | 4 | 文史 | 503 |
英语 | 4 | 文史 | 505 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 496 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 505 |
车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 497 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 496 |
长春大学2022年广东最低录取分数