| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 421 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 346 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 431 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 433 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 420 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 436 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 437 |
| 网络工程 | 4 | 理工 | 415 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 411 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 345 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 380 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 360 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 452 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 430 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 489 |
| 旅游管理 | 4 | 理工 | 398 |
| 市场营销 | 4 | 理工 | 398 |
| 市场营销 | 4 | 文史 | 482 |
| 物流管理 | 4 | 理工 | 361 |
| 英语 | 4 | 文史 | 477 |
| 波兰语 | 4 | 文史 | 502 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 423 |
| 经济学 | 4 | 理工 | 431 |
| 金融学 | 4 | 理工 | 350 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 344 |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 511 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 455 |
| 网络与新媒体 | 4 | 理工 | 406 |
| 网络与新媒体 | 4 | 文史 | 507 |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 496 |
| 特殊教育 | 4 | 理工 | 343 |
| 学前教育 | 4 | 文史 | 437 |
| 网络空间安全 | 4 | 理工 | 364 |
长春大学2022年广西最低录取分数