| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 492 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 493 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 463 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 499 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 502 |
| 自动化 | 4 | 理工 | 496 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 478 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 481 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 515 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 450 |
| 会计学 | 4 | 理工 | 491 |
| 英语 | 4 | 文史 | 504 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 489 |
长春大学2022年重庆最低录取分数