| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 496 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 494 |
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 495 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 465 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 502 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 472 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 469 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 502 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 497 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 493 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 479 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 465 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 524 |
| 会计学 | 4 | 理工 | 499 |
| 旅游管理 | 4 | 理工 | 493 |
| 市场营销 | 4 | 文史 | 525 |
| 英语 | 4 | 文史 | 528 |
| 波兰语 | 4 | 文史 | 524 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 524 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 524 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 450 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 457 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 428 |
| 音乐表演(声乐) | 4 | 艺术文 | 297.78 |
| 音乐表演(器乐) | 4 | 艺术文 | 281.86 |
| 音乐学 | 4 | 艺术文 | 250.83 |
| 舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 336.8 |
长春大学2022年四川最低录取分数