专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
机械工程 | 4 | 理工 | 421 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 416 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 424 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 381 |
通信工程 | 4 | 理工 | 420 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 424 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 419 |
机器人工程 | 4 | 理工 | 416 |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 385 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 389 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 424 |
软件工程 | 4 | 理工 | 421 |
人工智能 | 4 | 理工 | 416 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 416 |
风景园林 | 4 | 理工 | 391 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 419 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 374 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 418 |
工商管理 | 4 | 理工 | 415 |
会计学 | 4 | 理工 | 424 |
会计学 | 4 | 文史 | 533 |
旅游管理 | 4 | 理工 | 415 |
旅游管理 | 4 | 文史 | 523 |
市场营销 | 4 | 理工 | 415 |
市场营销 | 4 | 文史 | 526 |
日语 | 4 | 理工 | 430 |
日语 | 4 | 文史 | 529 |
英语 | 4 | 理工 | 415 |
英语 | 4 | 文史 | 528 |
波兰语 | 4 | 文史 | 523 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 492 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 526 |
经济学 | 4 | 理工 | 416 |
经济学 | 4 | 文史 | 531 |
金融学 | 4 | 理工 | 435 |
金融学 | 4 | 文史 | 530 |
金融工程 | 4 | 理工 | 416 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 533 |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 423 |
网络与新媒体 | 4 | 文史 | 532 |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 529 |
特殊教育 | 4 | 理工 | 420 |
特殊教育 | 4 | 文史 | 524 |
车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 367 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 360 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 361 |
电子商务 | 3 | 理工 | 363 |
电子商务 | 3 | 文史 | 470 |
长春大学2022年贵州最低录取分数