| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 485 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 485 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 457 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 492 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 490 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 460 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 466 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 505 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 498 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 488 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 492 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 493 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 562 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 561 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 562 |
| 旅游管理 | 4 | 理工 | 454 |
| 市场营销 | 4 | 文史 | 559 |
| 物流管理 | 4 | 理工 | 485 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 564 |
| 经济学 | 4 | 理工 | 494 |
| 金融学 | 4 | 理工 | 489 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 486 |
| 网络与新媒体 | 4 | 文史 | 569 |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 565 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 432 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 436 |
| 学前教育 | 3 | 理工 | 439 |
| 学前教育 | 3 | 文史 | 518 |
长春大学2022年云南最低录取分数