| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 440 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 426 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 441 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 441 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 439 |
| 机器人工程 | 4 | 理工 | 438 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 428 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 427 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 448 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 448 |
| 网络工程 | 4 | 理工 | 440 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 440 |
| 园林 | 4 | 理工 | 437 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 438 |
| 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 439 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 439 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 425 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 477 |
| 工商管理 | 4 | 理工 | 438 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 476 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 476 |
| 日语 | 4 | 文史 | 476 |
| 英语 | 4 | 理工 | 441 |
| 俄语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 465 |
| 经济学 | 4 | 文史 | 477 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 438 |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 481 |
| 网络与新媒体 | 4 | 文史 | 478 |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 478 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 425 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 430 |
| 学前教育 | 3 | 理工 | 390 |
| 学前教育 | 3 | 文史 | 442 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 理工 | 390 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 文史 | 438 |
| 电子商务 | 3 | 理工 | 392 |
| 电子商务 | 3 | 文史 | 441 |
长春大学2022年陕西最低录取分数