专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
机械工程 | 4 | 理工 | 435 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 432 |
机器人工程 | 4 | 理工 | 433 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 434 |
人工智能 | 4 | 理工 | 433 |
园林 | 4 | 理工 | 432 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 433 |
工商管理 | 4 | 文史 | 447 |
英语 | 4 | 文史 | 452 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 476 |
经济学 | 4 | 理工 | 399 |
经济学 | 4 | 文史 | 477 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 456 |
车辆工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 397 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 428 |
音乐表演(声乐) | 4 | 艺术文 | 264 |
音乐表演(器乐) | 4 | 艺术文 | 245 |
音乐学 | 4 | 艺术文 | 264 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 231 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 理工 | 339 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 文史 | 423 |
长春大学2022年甘肃最低录取分数