专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
机械工程 | 4 | 理工 | 353 |
软件工程 | 4 | 理工 | 360 |
网络工程 | 4 | 理工 | 353 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 346 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 349 |
园林 | 4 | 理工 | 327 |
工商管理 | 4 | 文史 | 366 |
物流管理 | 4 | 理工 | 349 |
经济学 | 4 | 理工 | 306 |
金融工程 | 4 | 理工 | 351 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 421 |
公共事业管理 | 4 | 文史 | 412 |
长春大学2022年青海最低录取分数