| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 346 |
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 378 |
| 自动化 | 4 | 理工 | 379 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 354 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 382 |
| 网络工程 | 4 | 理工 | 379 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 380 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 374 |
| 园林 | 4 | 理工 | 373 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 375 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 383 |
| 材料科学与工程 | 4 | 理工 | 378 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 379 |
| 4 | 文史 | 420 | |
| 4 | 文史 | 414 | |
| 4 | 文史 | 342 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 379 |
| 4 | 文史 | 415 | |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 360 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 414 |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 354 |
| 4 | 文史 | 413 | |
| 4 | 文史 | 414 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 262 |
| 4 | 艺术文 | ||
| 环境设计 | 4 | 艺术理 | 294 |
| 4 | 艺术文 |
长春大学2022年新疆最低录取分数