| 专业 | 学制 | 科类 | 最低分数线 |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 262 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 261 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 266 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 277 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 266 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 269 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 260 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 340 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 327 |
| 市场营销 | 4 | 文史 | 315 |
| 物流管理 | 4 | 文史 | 311 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 279 |
| 公共事业管理 | 4 | 文史 | 337 |
| 特殊教育 | 4 | 文史 | 329 |
| 学前教育 | 4 | 文史 | 330 |
长春大学2022年西藏最低录取分数