2022年
长春大学2022年河北录取分数
省 控 制 分 数 历史类 443
物理类 430
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 最低分位次
机械工程 物理类 本科 530 528 529 60450
车辆工程 物理类 本科 538 526 532 62390
机械工程(中外合作办学) 物理类 本科 499 496 496.8 95288
通信工程 物理类 本科 533 532 532.5 56540
电气工程及其自动化 物理类 本科 536 536 536 52757
自动化 物理类 本科 535 534 534.5 54574
电子信息工程(中外合作办学) 物理类 本科 512 508 510 81575
自动化(中外合作办学) 物理类 本科 502 497 499.5 94131
计算机科学与技术 物理类 本科 546 545 545.5 44494
软件工程 物理类 本科 537 537 537 51825
网络工程 物理类 本科 534 532 533 56540
园林 物理类 本科 519 511 514.3 78116
风景园林 物理类 本科 523 523 523 65475
材料科学与工程 物理类 本科 526 521 523.5 67552
材料科学与工程(中外合作办学) 物理类 本科 490 487 488.5 106171
数据科学与大数据技术 物理类 本科 534 532 533 56540
财务管理 历史类 本科 544 543 543.5 13754
会计学 物理类 本科 536 535 535.5 53694
市场营销 历史类 本科 546 535 540.5 16558
西班牙语 历史类 本科 536 534 535 16937
俄语(中外合作办学) 历史类 本科 526 517 521.5 24273
网络与新媒体 物理类 本科 528 528 528 60450
网络空间安全 物理类 本科 534 532 533 56540
艺 术 类
专业 文化课
    省控分数
专业课 省控分数 综合成绩 文化课成绩 专业课成绩 投档成绩
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
绘画 312 180 511.3 443.5 473 315 254.5 227.5 550.15 539.875
动画 312 180 496.05 470.55 430 373 246.75 237.25 550.838 542.475
视觉传达设计 312 180 494 445.6 430 316 259.25 236 552.088 541.575
环境设计 312 180 498.45 470.25 437 375 245.25 236.25 544.538 541.55
音乐表演(声乐) 312 130 445 333 167.33 156.47 560.554 538.646
音乐表演(器乐) 312 110 442 313 160.27 148.26 522.709 508.466
音乐学 312 130 550.54 523.23 390 359 164.23 160.54 538.804 538.384
舞蹈表演 312 120 393 327 160.66 151.99 522.533 516.874
专 科
专 业 名 称 科 类 层次 省控线 最高分 最低分 平均分 最低分位次
工商企业管理(中外合作办学) 理工类 专科 200 422 422 422 186801
工商企业管理(中外合作办学) 文史类 专科 200 438 431 433.3 76089
数字媒体艺术设计(中外合作办学) 理工类 专科 200 428 427 427.5 180690
数字媒体艺术设计(中外合作办学) 文史类 专科 200 439 436 437.3 72871
学前教育(中外合作办学) 理工类 专科 200 427 421 424.2 187937
学前教育(中外合作办学) 文史类 专科 200 435 430 431.6 76773