2022年
长春大学2022年山西录取分数
控 制 分 数 线 文科 二批 450
理科 二批 417
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 最低分位次
车辆工程 理工类 本科 475 475 475 49889
智能制造工程 理工类 本科 478 475 476.5 49889
机械工程(中外合作办学) 理工类 本科 444 444 444 72403
物联网工程 理工类 本科 481 481 481 46057
电子信息工程(中外合作办学) 理工类 本科 449 446 447.5 70884
自动化 (中外合作办学) 理工类 本科 446 443 444.5 73170
软件工程 理工类 本科 482 480 481 46670
园林 理工类 本科 472 450 463.7 67753
风景园林 理工类 本科 475 473 474 51215
材料科学与工程(中外合作办学) 理工类 本科 440 436 438.4 78679
工商管理 理工类 本科 469 467 468 55217
会计学 理工类 本科 471 469 470 53900
旅游管理 文史类 本科 487 486 486.5 14034
英语 理工类 本科 475 472 473.5 51909
俄语(中外合作办学) 文史类 本科 486 460 473 22429
经济学 文史类 本科 505 500 502.5 10393
金融学 文史类 本科 502 498 500 10868
金融工程 理工类 本科 472 470 471 53249
汉语国际教育 文史类 本科 491 490 490.5 12960
车辆工程(中外合作办学) 理工类 本科 450 442 445 73976
电气工程及其自动化(中外合作办学) 理工类 本科 459 449 454 68493
艺 术 类
专业 文化课省控分数 专业课省控分数 综 合 成 绩 文化课成绩 专业课程(投档成绩)
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
绘画 338/313 203 453.8 432.8 390 346 225.2 204.8
动画 338/313 203 457.8 438.8 377 361 232.2 214.4
视觉传达设计 338/313 203 465.2 443.4 420 368 226.6 210.8
环境设计 338/313 203 453.6 425.2 416 346 217.6 204
音乐表演(声乐) 338/313 74 374 333 84.95 81.4
音乐表演(器乐) 338/313 74 379 339 84.33 80.58
音乐学 338/313 74 522.43 482.76 447 403 80.43 75.43
舞蹈表演 338/313 67 379 338 70.97 70.07