2022年
长春大学2022年新疆录取分数
省    控 制 分 数 线 文 科 二批
理 科 二批
专 业 名 称 科 类 层次 最高分 最低分 平均分 备注
机械工程 理工类 本科 354 346 350 阿勒泰计划
智能制造工程 理工类 本科 379 378 378.5
自动化 理工类 本科 381 379 380
计算机科学与技术 理工类 本科 354 354 354 阿勒泰计划
软件工程 理工类 本科 391 382 385.4
网络工程 理工类 本科 384 379 381.5
人工智能 理工类 本科 382 380 380.7
食品科学与工程 理工类 本科 384 374 378.7
食品质量与安全 理工类 本科 363 351 357 南疆单列计划
园林 理工类 本科 377 373 374.7
风景园林 理工类 本科 378 375 376.7
信息与计算科学 理工类 本科 391 383 387
材料科学与工程 理工类 本科 379 378 378.5
数据科学与大数据技术 理工类 本科 380 379 379.4
工商管理 文史类 本科 422 420 421
旅游管理 文史类 本科 423 414 418.5
俄语 文史类 本科 415 342 378.5 阿勒泰计划
国际经济与贸易 理工类 本科 391 379 385
经济学 文史类 本科 416 415 415.5
汉语言文学 文史类 本科 393 360 375 阿勒泰计划
汉语国际教育 文史类 本科 423 414 418
政治学与行政学 文史类 本科 367 354 360.5 阿勒泰计划
特殊教育 文史类 本科 416 414 415
学前教育 文史类 本科 441 437 439
艺 术 类
专业 文化课
    省控分数
专业课省控分数 综合成绩 文化课成绩(投档成绩) 专业课成绩
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
视觉传达设计 218 180 399.6 385.2 282 262 231 228
环境设计 218 180 368.4 368.4 294 294 192 192